CLASSEMENT DES PIB MONDIAUX

08/02/2012 22:10

 

Classement PIB : les pays les plus riches du monde

Découvrez le nouveau classement des PIB mondiaux ainsi que le classement des PIB par habitant.

Publié le 21/01/2011

Avec un PIB estimé à près de 15 000 milliards de dollars en 2010, les Etats-Unis ne sont pas prêts d'être détrônés de la première place du classementmondial des pays les plus riches. La Chine, qui a ravi la deuxième marche du podium au Japon en 2010, est encore loin derrière avec un PIB de 5 700 milliards de dollars. Le PIB de la France, à 2 500 milliards de dollars, est situé entrez celui de l'Allemagne et celui du Royaume-Uni.

En fin de classement, on retrouve logiquement les toutes petites nations (Kiribati, São Tomé-et-Príncipe ou les îles Tonga), avec des PIB 8 000 fois inférieurs à celui de la France.

 
Le classement des pays par PIB
 
  Rang Pays PIB 2009 (milliards $) PIB 2010 (milliards $) Evolution  
  1 Etats-Unis 14 119 14 624 3,6%  
  2 Chine 4 985 5 745 15,3%  
  3 Japon 5 069 5 391 6,4%  
  4 Allemagne 3 339 3 306 -1,0%  
  5 France 2 656 2 555 -3,8%  
  6 Royaume Uni 2 179 2 259 3,7%  
  7 Italie 2 118 2 037 -3,9%  
  8 Brésil 1 574 2 024 28,6%  
  9 Canada 1 336 1 564 17%  
  10 Russie 1 232 1 477 19,9%  
  11 Inde 1 237 1 430 15,6%  
  12 Espagne 1 468 1 375 -6,3%  
  13 Australie 994 1 220 22,7%  
  14 Mexique 875 1 004 14,8%  
  15 Corée du Sud 833 986 18,5%  
  16 Pays-Bas 797 770 -3,3%  
  17 Turquie 614 729 18,6%  
  18 Indonésie 539 695 28,9%  
  19 Suisse 492 522 6,2%  
  20 Belgique 472 461 -2,3%  
 
Source : FMI
 

 

Le PIB par habitant est plus représentatif que le PIB courant pour mesurer leniveau de vie d'un pays. Le classement ci-dessous est ainsi radicalement différent de celui par PIB courant. En tête, le Qatar affiche ainsi un PIB de 88 233 dollars par habitant, suivi par le Luxembourg (80 304 dollars) etSingapour (57 238 dollars). Les Etats-Unis ne sont plus que sixième, avec un PIB par habitant de 47 132 dollars. La France est 24e avec 34 092 dollars par habitant.

En queue de peloton, la République démocratique du Congo (RDC) et le Zimbabwe doivent se contenter de moins de 400 dollars par habitant.

 
Les pays avec le plus gros PIB par habitant
 
  Rang Pays PIB 2009 par habitant ($) PIB 2010 par habitant ($) Evolution  
  1 Qatar 78 260 88 233 12,7%  
  2 Luxembourg 78 409 80 304 2,4%  
  3 Singapour 50 180 57 238 14,1%  
  4 Norvège 51 985 52239 0,5%  
  5 Bruneï 47 930 47 200 -1,5%  
  6 Etats-Unis 45 934 47 132 2,6%  
  7 Hong Kong 42 653 45 277 6,2%  
  8 Suisse 40 484 41 765 3,2%  
  9 Pays-Bas 39 877 40 777 2,3%  
  10 Australie 38 663 39 692 2,7%  
  11 Autriche 38 567 39 454 2,3%  
  12 Canada 37 947 39 034 2,9%  
  13 Irlande 38 685 38 816 0,3%  
  14 Koweït 37 849 38 293 1,2%  
  15 Suède 35 951 37 775 5,1%  
  16 Emirats arabes unis 36 843 36 973 0,4%  
  17 Danemark 35 828 36 764 2,6%  
  18 Islande 37 853 36 681 -3,1%  
  19 Belgique 35 534 36 275 2,1%  
  20 Allemagne 34 388 35 930 4,5%  
 
Source : FMI