PALMARÈS DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL
29/02/2012 21:35La Ligue des Champions est une compétition européenne ouverte aux meilleures équipes des championnats européens de football. De 1955 à 1991 cette épreuve s'appelait Coupe des Clubs Champions et se déroulait en match aller-retour. Ce n'est qu'à partir de 1992, lors de l'introduction d'une phase de poule, que cette compétition fut renommé Ligue des Champions. Le palmarès est dominé par leReal Madrid avec 9 C1 dont 5 lors des 5 premières éditions. Au niveau des nations, 11 pays différents ont eu un de leur représentant gagner la Coupe aux grandes oreilles. L'Espagne a remporté 13 Champion's league et l'Italie 12. Loin derrière figure la France qui n'a gagné qu'une Ligue des Champions par l'intermédiaire de l'Olympique Marseille en 1993. |
|
Vainqueur | Score | Finaliste | |||||
2011 | FC Barcelone | 3 - 1 | Manchester United | ||||
2010 | Inter Milan | 2 - 0 | Bayern Munich | ||||
2009 | FC Barcelone | 2 - 0 | Manchester United | ||||
2008 | Manchester United | 1 - 1 (6 - 5 tab) | Chelsea FC | ||||
2007 | Milan AC | 2 - 1 | Liverpool FC | ||||
2006 | FC Barcelone | 2 - 1 | Arsenal FC | ||||
2005 | Liverpool FC | 3 - 3 (3 - 2 tab) | Milan AC | ||||
2004 | FC Porto | 3 - 0 | AS Monaco | ||||
2003 | Milan AC | 0 - 0 (3 - 2 tab) | Juventus Turin | ||||
2002 | Real Madrid | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | ||||
2001 | Bayern Munich | 1 - 1 (5 - 4 tab) | Valence CF | ||||
2000 | Real Madrid | 3 - 0 | Valence CF | ||||
1999 | Manchester United | 2 - 1 | Bayern Munich | ||||
1998 | Real Madrid | 1 - 0 | Juventus Turin | ||||
1997 | Borussia Dortmund | 3 - 1 | Juventus Turin | ||||
1996 | Juventus Turin | 1 - 1 (4 - 2 tab) | Ajax Amsterdam | ||||
1995 | Ajax Amsterdam | 1 - 0 | Milan AC | ||||
1994 | Milan AC | 4 - 0 | FC Barcelone | ||||
1993 | Olympique Marseille | 1 - 0 | Milan AC | ||||
1992 | FC Barcelone | 1 - 0 ap | Sampdoria Gênes | ||||
1991 | Etoile Rouge Belgrade | 0 - 0 (5 - 3 tab) | Olympique Marseille | ||||
1990 | Milan AC | 1 - 0 | Benfica Lisbonne | ||||
1989 | Milan AC | 4 - 0 | Steaua Bucarest | ||||
1988 | PSV Eindhoven | 0 - 0 (6 - 5 tab) | Benfica Lisbonne | ||||
1987 | FC Porto | 2 - 1 | Bayern Munich | ||||
1986 | Steaua Bucarest | 0 - 0 (2 - 0 tab) | FC Barcelone | ||||
1985 | Juventus Turin | 1 - 0 | Liverpool FC | ||||
1984 | Liverpool FC | 1 - 1 (4 - 2 tab) | AS Rome | ||||
1983 | Hambourg SV | 1 - 0 | Juventus Turin | ||||
1982 | Aston Villa FC | 1 - 0 | Bayern Munich | ||||
1981 | Liverpool FC | 1 - 0 | Real Madrid | ||||
1980 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Hambourg SV | ||||
1979 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Malmö FF | ||||
1978 | Liverpool FC | 1 - 0 | FC Bruges | ||||
1977 | Liverpool FC | 3 - 1 |
Borussia Mönchengladbach |
||||
1976 | Bayern Munich | 1 - 0 | AS Saint-Etienne | ||||
1975 | Bayern Munich | 2 - 0 | Leeds United | ||||
1974 | Bayern Munich | 1 - 1, 4 - 0 | Atlético Madrid | ||||
1973 | Ajax Amsterdam | 1 - 0 | Juventus Turin | ||||
1972 | Ajax Amsterdam | 2 - 0 | Inter Milan | ||||
1971 | Ajax Amsterdam | 2 - 0 | Panathinaïkos Athènes | ||||
1970 | Feyenoord Rotterdam | 2 - 1 ap | Celtic Glasgow | ||||
1969 | Milan AC | 4 - 1 | Ajax Amsterdam | ||||
1968 | Manchester United | 4 - 1 ap | Benfica Lisbonne | ||||
1967 | Celtic Glasgow | 2 - 1 | Inter Milan | ||||
1966 | Real Madrid | 2 - 1 | Partizan Belgrade | ||||
1965 | Inter Milan | 1 - 0 | Benfica Lisbonne | ||||
1964 | Inter Milan | 3 - 1 | Real Madrid | ||||
1963 | Milan AC | 2 - 1 | Benfica Lisbonne | ||||
1962 | Benfica Lisbonne | 5 - 3 | Real Madrid | ||||
1961 | Benfica Lisbonne | 3 - 2 | FC Barcelone | ||||
1960 | Real Madrid | 7 - 3 | Eintracht Francfort | ||||
1959 | Real Madrid | 2 - 0 | Stade de Reims | ||||
1958 | Real Madrid | 3 - 2 ap | Milan AC | ||||
1957 | Real Madrid | 2 - 0 | AC Fiorentina | ||||
1956 | Real Madrid | 4 - 3 | Stade de Reims |