LES ROIS DE FRANCE
01/09/2012 12:20
![]()
![]()
![]()
| Dates de règne | Titres | |
|---|---|---|
|
|
||
| Clovis Ier | 481 – 511 | Roi des Francs |
| Clodomir | 511 – 524 | Roi d'Orléans |
| Thierry Ier | 511 – 534 | Roi de Metz (futur Austrasie) |
| Childebert Ier | 511 – 558 | Roi de Paris |
| Clotaire Ier |
511 – 561 558 – 561 |
Roi de Neustrie Roi des Francs |
| Théodebert Ier | 534 – 548 | Roi d'Austrasie |
| Théodebald Ier | 548 – 555 | Roi d'Austrasie |
| Caribert Ier | 561 – 567 | Roi de Paris |
| Chilpéric Ier |
561 – 584 567 – 584 |
Roi de Neustrie Roi de Paris |
| Gontran Ier |
561 – 592 584 – 592 |
Roi de Bourgogne Roi de Paris |
| Sigebert Ier | 561 – 575 | Roi d'Austrasie |
| Childebert II |
575 – 595 592 – 595 |
Roi d'Austrasie Roi de Paris et de Bourgogne |
| Thierry II |
595 – 613 612 – 613 |
Roi de Bourgogne Roi d'Austrasie |
| Sigebert II sous la régence de Brunehaut | 613 – 613 |
Roi de Bourgogne Roi d'Austrasie |
| Clotaire II |
584 – 629 595 – 629 613 – 629 |
Roi de Neustrie Roi de Paris Roi des Francs |
| Dagobert Ier |
629 – 639 632 – 639 |
Roi des Francs (sans l'Aquitaine) Roi des Francs |
| Caribert | 629 – 632 | Roi d'Aquitaine |
| Clovis II |
639 – 657 656 – 657 |
Roi de Neustrie, de Bourgogne Roi d'Austrasie |
| Sigebert III | 639 – 656 | Roi d'Austrasie |
| Clotaire III | 657 – 673 | Roi de Neustrie, de Bourgogne |
| Childéric II |
662 – 675 673 – 675 |
Roi d'Austrasie Occupe la Neustrie |
| Thierry III |
673 – 691 679 – 691 |
Roi de Neustrie Roi des Francs (en fait uniquement de Neustrie). L'Austrasie étant aux mains de Pépin de Herstal |
| Clovis III | 675 | Roi très provisoire de Neustrie, Bourgogne et Austrasie |
| Dagobert II | 676 – 679 | Roi d'Austrasie |
| Clovis IV | 691 – 695 | Roi des Francs (en fait uniquement de Neustrie) |
| Childebert III | 695 – 711 | Roi des Francs (en fait uniquement de Neustrie) |
| Dagobert III | 711 – 715 | Roi des Francs (en fait uniquement de Neustrie) |
| Chilpéric II |
715 – 721 719 – 721 |
Roi des Francs (en fait uniquement de Neustrie) Roi des Francs |
| Clotaire IV | 717 – 719 | Roi d'Austrasie |
| Thierry IV | 721 – 737 | Roi des Francs |
| Charles Martel | 737 – 741 |
Maire du Palais (pas de roi durant cette période). Il gouverne dans les faits depuis 717 l'Austrasie et depuis 721 toute la France. |
| Childéric III | 743 – 751 | Roi des Francs |
|
|
||
| Pépin le Bref | 751 – 768 | Roi de France |
| Carloman Ier | 768 – 771 | Roi des Francs |
| Charles Ier le Grand ou Charlemagne |
768 – 800 800 – 814 |
Roi des Francs Empereur d'Occident |
| Louis Ier le Pieux ou le Débonnaire |
781 – 814 814 – 840 |
Roi d'Aquitaine Empereur d'Occident |
| Charles II le Chauve |
843 – 877 875 – 877 |
Roi de France Empereur d'Occident |
| Louis II le Bègue | 877 – 879 | Roi de France |
| Louis III | 879 – 882 | Roi de France |
| Carloman II | 879 – 884 | Roi de France |
| Charles III le Gros |
884 – 887 881 – 887 |
Roi de France Empereur d'Occident |
| Eudes Ier (Robertien) | 888 – 898 | Roi de France |
| Charles III le Simple | 893 – 929 | Roi de France |
| Robert Ier (Robertien) | 922 – 923 | Roi de France |
| Raoul Ier (Robertien) | 923 – 936 | Roi de France |
| Louis IV d'Outremer | 936 – 954 | Roi de France |
| Lothaire | 954 – 986 | Roi de France |
| Louis V le Fainéant | 986 – 987 | Roi de France |
|
|
||
| Hugues Capet | 987 – 996 | Roi de France |
| Robert II le Pieux | 996 – 1031 | Roi de France |
| Henri Ier | 1031 – 1060 | Roi de France |
| Philippe Ier | 1060 – 1108 | Roi de France |
| Louis VI le Gros | 1108 – 1137 | Roi de France |
| Louis VII le Jeune | 1137 – 1180 | Roi de France |
| Philippe II Auguste | 1180 – 1223 | Roi de France |
| Louis VIII le Lion | 1223 – 1226 | Roi de France |
| Louis IX ou Saint-Louis | 1226 – 1270 | Roi de France |
| Philippe III le Hardi | 1270 – 1285 | Roi de France |
| Philippe IV le Bel | 1285 – 1314 | Roi de France et de Navarre |
| Louis X le Hutin | 1314 – 1316 | Roi de France et de Navarre |
| Jean Ier le Posthume | 1316 – 1316 | Roi de France et de Navarre |
| Philippe V le Long | 1316 – 1322 | Roi de France et de Navarre |
| Charles IV le Bel | 1322 – 1328 | Roi de France et de Navarre |
|
|
||
| Philippe VI de Valois | 1328 – 1350 | Roi de France |
| Jean II le Bon | 1350 – 1364 | Roi de France |
| Charles V le Sage | 1364 – 1380 | Roi de France |
| Charles VI le Fou | 1380 – 1422 | Roi de France |
| Charles VII le Victorieux | 1422 – 1461 | Roi de France |
| Louis XI de France | 1461 – 1483 | Roi de France |
| Charles VIII l'Affable | 1483 – 1498 | Roi de France |
| Louis XII | 1498 – 1515 | Roi de France |
| François Ier | 1515 – 1547 | Roi de France |
| Henri II | 1547 – 1559 | Roi de France |
| François II | 1559 – 1560 | Roi de France |
| Charles IX | 1560 – 1574 | Roi de France |
| Henri III | 1574 – 1589 | Roi de France |
|
|
||
| Henri IV le Grand | 1589 – 1610 | Roi de France et de Navarre |
| Louis XIII le Juste | 1610 – 1643 | Roi de France et de Navarre |
| Louis XIV le Roi Soleil | 1643 – 1715 | Roi de France et de Navarre |
| Louis XV | 1715 – 1774 | Roi de France et de Navarre |
| Louis XVI |
1774 – 1791 1791 – 1792 |
Roi de France et de Navarre Roi des Français |
|
|
||
| Napoléon Ier | 1804 – 1814 et 1815 | Empereur des Français |
| Napoléon II | 1815 - 1815 | Empereur des Français |
|
|
||
| Louis XVIII | 1814 – 1815 et 1815 – 1824 | Roi de France |
| Charles X | 1824 – 1830 | Roi de France |
|
|
||
| Louis-Philippe Ier | 1830 – 1848 | Roi des Français |
|
|
||
| Napoléon III | 1852 – 1870 | Empereur des Français |
